Motoreduktory walcowe proste CHC-PG moc silnika 0,55 kW
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
68 | CHC25-PG80-P-29,7-P-0,55kW | 47,1 | 110 | 9,9 x 3 = 29,7 | 2616.00 PLN |
69 | CHC25-PG80-P-36,3-P-0,55kW | 38,6 | 134 | 12,1 x 3 = 36,3 | 2616.00 PLN |
70 | CHC25-PG80-P-44,4-P-0,55kW | 31,5 | 164 | 14,8 x 3 = 44,4 | 2616.00 PLN |
71 | CHC25-PG80-P-51,3-P-0,55kW | 27,2 | 189 | 17,1 x 3 = 51,3 | 2616.00 PLN |
72 | CHC25-PG80-P-60,3-P-0,55kW | 23,1 | 222 | 20,1 x 3 = 60,3 | 2616.00 PLN |
73 | CHC25-PG80-P-71,7-P-0,55kW | 19,5 | 264 | 23,9 x 3 = 71,7 | 2616.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
74 | CHC30-PG80-P-75,0-P-0,55kW | 19 | 278 | 25,0 x 3 = 75,0 | 2828.00 PLN |
75 | CHC30-PG80-P-91,8-P-0,55kW | 15 | 307 | 30,6 x 3 = 91,8 | 2828.00 PLN |
76 | CHC30-PG80-P-103,8-P-0,55kW | 13 | 348 | 34,6 x 3 = 103,8 | 2828.00 PLN |
78 | CHC30-PG80-P-116,1-P-0,55kW | 12 | 389 | 38,7 x 3 = 116,1 | 2828.00 PLN |
79 | CHC30-PG80-P-131,1-P-0,55kW | 11 | 439 | 43,7 x 3 = 131,1 | 2828.00 PLN |
80 | CHC30-PG80-P-150,0-P-0,55kW | 9 | 502 | 50,0 x 3 = 150,0 | 2828.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
81 | CHC35-PG80-P-65,1-P-0,55kW | 22 | 278 | 25,0 x 3 = 65,1 | 3207.00 PLN |
82 | CHC35-PG80-P-84,9-P-0,55kW | 16 | 307 | 30,6 x 3 = 84,9 | 3207.00 PLN |
83 | CHC35-PG80-P-103,8-P-0,55kW | 13 | 348 | 34,6 x 3 = 103,8 | 3207.00 PLN |
84 | CHC35-PG80-P-131,1-P-0,55kW | 11 | 389 | 38,7 x 3 = 131,1 | 3207.00 PLN |
85 | CHC35-PG80-P-150,0-P-0,55kW | 9 | 439 | 43,7 x 3 = 150,0 | 3207.00 PLN |
86 | CHC35-PG80-P-174,3-P-0,55kW | 8 | 502 | 50,0 x 3 = 174,3 | 3207.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
87 | CHC40-PG80-P-65,1-P-0,55kW | 22 | 278 | 21,7 x 3 = 65,1 | 3207.00 PLN |
88 | CHC40-PG80-P-84,9-P-0,55kW | 16 | 307 | 28,3 x 3 = 84,9 | 3207.00 PLN |
89 | CHC40-PG80-P-103,8-P-0,55kW | 13 | 348 | 34,6 x 3 = 103,8 | 3207.00 PLN |
90 | CHC40-PG80-P-131,1-P-0,55kW | 11 | 389 | 43,7 x 3 = 131,1 | 3207.00 PLN |
91 | CHC40-PG80-P-150,0-P-0,55kW | 9 | 439 | 50,0 x 3 = 150,0 | 3207.00 PLN |
92 | CHC40-PG80-P-174,3-P-0,55kW | 8 | 502 | 58,1 x 3 = 174,3 | 3207.00 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -