Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM063-PG80-PG71-225-0,37kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 523 3013.00 PLN
CHM063-PG80-PG71-270-0,37kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 628 3013.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM075-PG80-PG71-225-0,37kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 523 3213.00 PLN
CHM075-PG80-PG71-270-0,37kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 628 3213.00 PLN
CHM075-PG80-PG71-360-0,37kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 837 3213.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM090-PG80-PG71-225-0,37kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 523 3449.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-270-0,37kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 628 3449.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-360-0,37kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 837 3449.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-450-0,37kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 1046 3449.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-540-0,37kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 1256 3449.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM110-PG80-PG71-225-0,37kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 523 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-270-0,37kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 628 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-360-0,37kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 837 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-450-0,37kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 1046 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-540-0,37kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 1256 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-720-0,37kW 1400 80 x 3 x 3 = 720 1,9 1674 4315.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-900-0,37kW 1400 100 x 3 x 3 = 900 1,5 2093 4315.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -