Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy [Nm]
Cena zł netto
CHM040-PG63-PG56-360-0,09kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 214 2214.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM050-PG63-PG56-225-0,09kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 134 2368.00 PLN
CHM050-PG63-PG56-270-0,09kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,1 161 2368.00 PLN
CHM063-PG63-PG56-360-0,09kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 214 2368.00 PLN
CHM050-PG63-PG56-450-0,09kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 268 2368.00 PLN
CHM050-PG63-PG56-540-0,09kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,5 321 2368.00 PLN
CHM050-PG63-PG56-720-0,09kW 1400 80 x 3 x 3 = 720 1,9 429 2368.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -