Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM050-PG71-PG63-225-0,18kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 266 2501.00 PLN
CHM050-PG71-PG63-270-0,18kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 319 2501.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM063-PG71-PG63-225-0,18kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 266 2827.00 PLN
CHM063-PG71-PG63-270-0,18kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 319 2827.00 PLN
CHM063-PG71-PG63-360-0,18kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 425 2827.00 PLN
CHM063-PG71-PG63-450-0,18kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 532 2827.00 PLN
CHM063-PG71-PG63-540-0,18kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 638 2827.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM075-PG71-PG63-225-0,18kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 266 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-270-0,18kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 270 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-360-0,18kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 425 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-450-0,18kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 532 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-540-0,18kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 638 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-720-0,18kW 1400 80 x 3 x 3 = 720 1,9 850 3029.00 PLN
CHM075-PG71-PG63-900-0,18kW 1400 100 x 3 x 3 = 900 1,5 1063 3029.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM090-PG71-PG63-360-0,18kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 425 3262.00 PLN
CHM090-PG71-PG63-450-0,18kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 532 3262.00 PLN
CHM090-PG71-PG63-540-0,18kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 638 3262.00 PLN
CHM090-PG71-PG63-720-0,18kW 1400 80 x 3 x 3 = 720 1,9 850 3262.00 PLN
CHM090-PG71-PG63-900-0,18kW 1400 100 x 3 x 3 = 900 1,5 1063 3262.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -