Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM50
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
66 | GCM50-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35 | 21 | 2,4 | kup teraz |
67 | GCM50-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28 | 25 | 2,4 | kup teraz |
68 | GCM50-U60-0,12kW | 0,12 kW | 60 | 23 | 29 | 2,4 | kup teraz |
69 | GCM50-U80-0,12kW | 0,12 kW | 80 | 17 | 35 | 1,8 | kup teraz |
70 | GCM50-U100-0,12kW | 0,12 kW | 100 | 14 | 41 | 1,3 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 803 zł netto |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
71 | GCM50-U40-0,18kW | 0,18 kW | 40 | 35 | 33 | 2.5 | kup teraz |
72 | GCM50-U50-0,18kW | 0,18 kW | 50 | 28 | 39 | 2.0 | kup teraz |
73 | GCM50-U60-0,18kW | 0,18 kW | 60 | 23 | 44 | 1.6 | kup teraz |
74 | GCM50-U80-0,18kW | 0,18 kW | 80 | 17 | 53 | 1.2 | kup teraz |
75 | GCM50-U100-0,18kW | 0,18 kW | 100 | 14 | 61 | 0,9 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 807 zł netto |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
76 | GCM50-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 12 | 2.9 | kup teraz |
77 | GCM50-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 16 | 2.9 | kup teraz |
78 | GCM50-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2.9 | kup teraz |
79 | GCM50-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 2.9 | kup teraz |
80 | GCM50-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 33 | 2.2 | kup teraz |
81 | GCM50-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 37 | 2.4 | kup teraz |
82 | GCM50-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 46 | 1.8 | kup teraz |
83 | GCM50-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 55 | 1.4 | kup teraz |
84 | GCM50-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 61 | 1.2 | kup teraz |
85 | GCM50-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 74 | 0.9 | kup teraz |
86 | GCM50-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 87 | 0.9 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 825 zł netto |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
87 | GCM50-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 187 | 18 | 3,6 | kup teraz |
88 | GCM50-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140 | 25 | 3,6 | kup teraz |
89 | GCM50-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93 | 31 | 2,6 | kup teraz |
90 | GCM50-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70 | 40 | 1,9 | kup teraz |
91 | GCM50-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56 | 49 | 1,5 | kup teraz |
92 | GCM50-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 47 | 55 | 1.6 | kup teraz |
93 | GCM50-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 69 | 1,2 | kup teraz |
94 | GCM50-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28 | 81 | 1.0 | kup teraz |
95 | GCM50-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 23 | 91 | 0,8 | kup teraz |
96 | GCM50-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 23 | 91 | 0,8 | kup teraz |
97 | GCM50-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 23 | 91 | 0,8 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 850 zł netto |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
98a | GCM50-U5-0,55kW | 0,55 kW | 5 | 280 | 17 | 4.1 | kup teraz |
98 | GCM50-U7,5-0,55kW | 0,55 kW | 7,5 | 187 | 25 | 3.1 | kup teraz |
99 | GCM50-U10-0,55kW | 0,55 kW | 10 | 140 | 33 | 2,4 | kup teraz |
100 | GCM50-U15-0,55kW | 0,55 kW | 15 | 93 | 42 | 1.7 | kup teraz |
101 | GCM50-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70 | 47 | 1.7 | kup teraz |
102 | GCM50-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56 | 69 | 1 | kup teraz |
103 | GCM50-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 46 | 82 | 1 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 950 zł netto |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
104 | GCM50-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7,5 | 187 | 34 | 2,3 | kup teraz |
105 | GCM50-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140 | 45 | 1,8 | kup teraz |
106 | GCM50-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93 | 64 | 1,3 | kup teraz |
107 | GCM50-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 71 | 1 | kup teraz |
108 | GCM50-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 82 | 1 | kup teraz |
109 | GCM50-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 93 | 1 | kup teraz |
orientacyjna cena produktu : 960 zł netto |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -