Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM40
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
37 | GCM40-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28 | 19 | 2,2 | 838.00 PLN |
38 | GCM40-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23 | 22 | 1,8 | 840.00 PLN |
39 | GCM40-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17 | 26 | 1,3 | 841.00 PLN |
40 | GCM40-U100-0,09kW | 0,09 kW | 100 | 14 | 29 | 1 | 843.00 PLN |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
41 | GCM40-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7,5 | 187 | 12 | 1,7 | 871.00 PLN |
42 | GCM40-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140 | 15 | 1,7 | 873.00 PLN |
43 | GCM40-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93 | 17 | 1,7 | 874.00 PLN |
44 | GCM40-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70 | 19 | 1,7 | 876.00 PLN |
45 | GCM40-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56 | 23 | 1,7 | 877.00 PLN |
46 | GCM40-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 47 | 26 | 1,8 | 879.00 PLN |
47 | GCM40-U40-0,18kW | 0,18 kW | 40 | 35 | 32 | 1,4 | 880.00 PLN |
48 | GCM40-U50-0,18kW | 0,18 kW | 50 | 28 | 39 | 1.1 | 882.00 PLN |
49 | GCM40-U60-0,18kW | 0,18 kW | 60 | 23 | 43 | 0.9 | 883.00 PLN |
50 | GCM40-U80-0,18kW | 0,18 kW | 80 | 17 | 47 | 0.9 | 885.00 PLN |
51 | GCM40-U100-0,18kW | 0,18 kW | 100 | 14 | 51 | 0.9 | 886.00 PLN |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
52 | GCM40-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 11 | 3,8 | 880.00 PLN |
53 | GCM40-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 14 | 3 | 881.00 PLN |
54 | GCM40-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2,1 | 883.00 PLN |
55 | GCM40-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 1,6 | 884.00 PLN |
56 | GCM40-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 32 | 1,2 | 886.00 PLN |
57 | GCM40-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 36 | 1,3 | 887.00 PLN |
58 | GCM40-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 45 | 1 | 889.00 PLN |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
59 | GCM40-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 187 | 16 | 2,6 | 915.00 PLN |
60 | GCM40-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140 | 21 | 2.1 | 916.00 PLN |
61 | GCM40-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93 | 31 | 1,4 | 918.00 PLN |
62 | GCM40-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70 | 40 | 1.1 | 919.00 PLN |
63 | GCM40-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56 | 48 | 0,8 | 920.00 PLN |
64 | GCM40-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 47 | 54 | 0,9 | 922.00 PLN |
65 | GCM40-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 62 | 0,9 | 923.00 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -