Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM moc 0,25kW
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
73 | GCM40-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 11 | 3,8 | 880.00 PLN |
74 | GCM40-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 14 | 3 | 881.00 PLN |
75 | GCM40-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2,1 | 883.00 PLN |
76 | GCM40-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 1,6 | 884.00 PLN |
77 | GCM40-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 32 | 1,2 | 886.00 PLN |
78 | GCM40-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 36 | 1,1 | 887.00 PLN |
79 | GCM40-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 45 | 1 | 889.00 PLN |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
80 | GCM50-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 12 | 2.9 | 1029.00 PLN |
81 | GCM50-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 16 | 2.9 | 1031.00 PLN |
82 | GCM50-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2.9 | 1032.00 PLN |
83 | GCM50-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 2.9 | 1034.00 PLN |
84 | GCM50-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 33 | 22 | 1035.00 PLN |
85 | GCM50-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 37 | 2.4 | 1037.00 PLN |
86 | GCM50-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 46 | 1.8 | 1038.00 PLN |
87 | GCM50-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 55 | 1.4 | 1040.00 PLN |
88 | GCM50-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 61 | 12 | 1041.00 PLN |
89 | GCM50-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 74 | 0.9 | 1042.00 PLN |
90 | GCM50-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 87 | 0.9 | 1044.00 PLN |
Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
91 | GCM63-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 49 | 2,4 | 1360.00 PLN |
92 | GCM63-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 57 | 2,4 | 1361.00 PLN |
93 | GCM63-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 64 | 2.0 | 1363.00 PLN |
94 | GCM63-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 79 | 1.5 | 1364.00 PLN |
95 | GCM63-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 82 | 1,3 | 1366.00 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -