Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
50 GCM30-U5-0,18kW 0,18 kW 5 280 5 3,6 803.00 PLN
51 GCM30-U7,5-0,18kW 0,18 kW 7.5 187 8 2,4 805.00 PLN
52 GCM30-U10-0,18kW 0,18 kW 10 140 10 1,9 806.00 PLN
53 GCM30-U15-0,18kW 0,18 kW 15 93 14 1,3 808.00 PLN
54 GCM30-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70 18 1,0 809.00 PLN
55 GCM30-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56 21 1,0 811.00 PLN
56 GCM30-U30-0,18kW 0,18 kW 30 47 24 0,9 812.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
57 GCM40-U7,5-0,18kW 0,18 kW 7,5 187 12 1,7 871.00 PLN
58 GCM40-U10-0,18kW 0,18 kW 10 140 15 1,7 873.00 PLN
59 GCM40-U15-0,18kW 0,18 kW 15 93 17 1,7 874.00 PLN
60 GCM40-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70 19 1,7 876.00 PLN
61 GCM40-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56 23 1,7 877.00 PLN
62 GCM40-U30-0,18kW 0,18 kW 30 47 26 1,8 879.00 PLN
63 GCM40-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 32 1,4 880.00 PLN
64 GCM40-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 1.1 882.00 PLN
65 GCM40-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 43 0.9 883.00 PLN
66 GCM40-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 47 0.9 885.00 PLN
67 GCM40-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 51 0.9 886.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
68 GCM50-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 33 2.5 1030.00 PLN
69 GCM50-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 2.0 1031.00 PLN
70 GCM50-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 44 1.6 1033.00 PLN
71 GCM50-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 53 1.2 1034.00 PLN
72 GCM50-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 61 0,9 1036.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -