Drukuj

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
96 GCM40-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 187 16 2,6 915.00 PLN
97 GCM40-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140 21 2.1 916.00 PLN
98 GCM40-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93 31 1,4 918.00 PLN
99 GCM40-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70 40 1.1 919.00 PLN
100 GCM40-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56 48 0,8 920.00 PLN
101 GCM40-U30-0,37kW 0,37 kW 30 47 54 0,9 922.00 PLN
102 GCM40-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35 62 0,9 923.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
103 GCM50-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 187 18 3,6 1064.00 PLN
104 GCM50-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140 25 3,6 1066.00 PLN
105 GCM50-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93 31 2,6 1067.00 PLN
106 GCM50-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70 40 1,9 1069.00 PLN
107 GCM50-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56 49 1,5 1070.00 PLN
108 GCM50-U30-0,37kW 0,37 kW 30 47 55 1.6 1072.00 PLN
109 GCM50-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35 69 1,2 1073.00 PLN
110 GCM50-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28 81 1.0 1074.00 PLN
111 GCM50-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23 91 0,8 1076.00 PLN
112 GCM50-U80-0,37kW 0,37 kW 80 23 91 0,8 1077.00 PLN
113 GCM50-U100-0,37kW 0,37 kW 100 23 91 0,8 1079.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
114 GCM63-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35 72 2.0 1395.00 PLN
115 GCM63-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28 85 1.6 1396.00 PLN
116 GCM63-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23 95 1.4 1397.00 PLN
117 GCM63-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17 117 1 1399.00 PLN
118 GCM63-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14.0 131 0.9 1400.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
119 GCM75-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28 88 5 0 1596.00 PLN
120 GCM75-U60-0,37kW 0,37 kW 60 24 100 5 0 1596.00 PLN
121 GCM75-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17 123 1,5 1597.00 PLN
122 GCM75-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14 141 U 1599.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -