Drukuj

 

• Wymiary 2D DWG
• Wymiary 2D DXF
• Wymiary 3D IGS
• Wymiary 3D STP

Lp. Symbol Obroty
n2 [r/min]
Moment
m2 [Nm]
Przełożenie
i
Cena
zł netto
41 CHC25-PG71-P-51,3-P-0,37kW 27,3 106 17,1 x 3 = 51,3 2430.00 PLN
42 CHC25-PG71-P-60,3-P-0,37kW 23,2 125 20,1 x 3 = 60,3 2430.00 PLN
43 CHC25-PG71-P-71,7-P-0,37kW 19,5 149 23,9 x 3 = 71,7 2338.00 PLN
44 CHC25-PG71-P-86,7-P-0,37kW 16,1 180 28,9 x 3 = 86,7 2338.00 PLN
45 CHC25-PG71-P-107,7-P-0,37kW 13,0 224 35,9 x 3 = 107,7 2338.00 PLN
46 CHC25-PG71-P-121,8-P-0,37kW 11,5 253 40,6 x 3 = 121,8 2338.00 PLN
47 CHC25-PG71-P-139,5-P-0,37kW 10,0 290 46,5 x 3 = 139,5 2338.00 PLN

• Wymiary 2D DWG
• Wymiary 2D DXF
• Wymiary 3D IGS
• Wymiary 3D STP

Lp. Symbol Obroty
n2 [r/min]
Moment
m2 [Nm]
Przełożenie
i
Cena
zł netto
48 CHC30-PG71-P-65,1-P-0,37kW 21 151 21,7 x 3 = 65,1 2734.00 PLN
49 CHC30-PG71-P-75,0-P-0,37kW 18 174 25,0 x 3 = 75,0 2734.00 PLN
50 CHC30-PG71-P-91,8-P-0,37kW 15 213 30,6 x 3 = 91,8 2734.00 PLN
51 CHC30-PG71-P-103,8-P-0,37kW 13 241 34,6 x 3 = 103,8 2734.00 PLN
52 CHC30-PG71-P-116,1-P-0,37kW 11 270 38,7 x 3 = 116,1 2734.00 PLN
53 CHC30-PG71-P-131,1-P-0,37kW 10 305 43,7 x 3 = 131,1 2734.00 PLN
54 CHC30-PG71-P-150,0-P-0,37kW 9 349 50,0 x 3 = 150,0 2734.00 PLN
55 CHC30-PG71-P-174,3-P-0,37kW 7 405 58,1 x 3 = 174,3 2642.00 PLN

• Wymiary 2D DWG
• Wymiary 2D DXF
• Wymiary 3D IGS
• Wymiary 3D STP

Lp. Symbol Obroty
n2 [r/min]
Moment
m2 [Nm]
Przełożenie
i
Cena
zł netto
56 CHC35-PG71-P-65,1-P-0,37kW 21 151 21,7 x 3 = 65,1 3021.00 PLN
57 CHC35-PG71-P-84,9-P-0,37kW 16 197 28,3 x 3 = 84,9 3021.00 PLN
58 CHC35-PG71-P-103,8-P-0,37kW 13 241 34,6 x 3 = 103,8 3021.00 PLN
59 CHC35-PG71-P-131,1-P-0,37kW 10 305 43,7 x 3 = 131,1 3021.00 PLN
60 CHC35-PG71-P-150,0-P-0,37kW 9 349 50,0 x 3 = 150,0 3021.00 PLN
61 CHC35-PG71-P-174,3-P-0,37kW 7 405 58,1 x 3 = 174,3 3021.00 PLN

• Wymiary 2D DWG
• Wymiary 2D DXF
• Wymiary 3D IGS
• Wymiary 3D STP

Lp. Symbol Obroty
n2 [r/min]
Moment
m2 [Nm]
Przełożenie
i
Cena
zł netto
62 CHC40-PG71-P-65,1-P-0,37kW 21 151 21,7 x 3 = 65,1 3021.00 PLN
63 CHC40-PG71-P-84,9-P-0,37kW 16 197 28,3 x 3 = 84,9 3021.00 PLN
64 CHC40-PG71-P-103,8-P-0,37kW 13 241 34,6 x 3 = 103,8 3021.00 PLN
65 CHC40-PG71-P-131,1-P-0,37kW 10 305 43,7 x 3 = 131,1 3021.00 PLN
66 CHC40-PG71-P-150,0-P-0,37kW 9 349 50,0 x 3 = 150,0 3021.00 PLN
67 CHC40-PG71-P-174,3-P-0,37kW 7 405 58,1 x 3 = 174,3 3021.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -